8 (916) 077-4-222
8 (4967) 76-23-23
8 (925) 888-76-22
Напишите нам

Цены

Станции глубокой очистки сточных вод

Модель Пользователей Залповый сброс,  Потр. Квт/сут. Цена станции / монтаж
УОСВ Астра 3 3 150 1,5 102000 / 27500
УОСВ Астра 4  4 175 1,6 106000 / 29500
УОСВ Астра 5 5 220 1,5 114300 / 33100
УОСВ Астра 5 миди  5 220 1,6 117500 / 34000
УОСВ Астра 5 Long 5 220 1,6 135300 / 39200
УОСВ Астра 6 6 250 1,5 122200 / 35400
УОСВ Астра 6 миди 6 250 1,5 125500 / 36800
УОСВ Астра 6 Long 6 250 1,6 139800 / 40500
УОСВ Астра 7 7 275 1,6 128900 / 37500
УОСВ Астра 7 миди 7 275 1,5 131400 / 38200
УОСВ Астра 7 Long 7 275 1,5 152700 / 44300
УОСВ Астра 8  8 440 1,5 143300 / 42000
УОСВ Астра 8 миди 8 440 1,6 146700 / 42700
УОСВ Астра 8 Long 8 440 1,6 169000 / 49100
УОСВ Астра 9  9 510 1,6 149300 / 43300
УОСВ Астра 9 миди
9 510 1,5 152000 / 44100
УОСВ Астра 9 Long 9 510  1,5 176300 / 51200
УОСВ Астра 10 10  760 1,5 204200 / 59300
УОСВ Астра 10 миди 10 760 1,6 207500 / 60200
УОСВ Астра 10 Long 10 760 1,6 221300 / 64500
УОСВ Топас 4   4 175 1,0 112500 / 31500
УОСВ Топас 4 пр.   4 175 1,2 119000 / 33300
УОСВ Топас 5   5 220 1,0-1,5 129900 / 36300
УОСВ Топас 5 Long 5 220 1,0-1,5 150100 / 42000
УОСВ Топас 6 6 250 1,0-1,5 138700 / 38800
УОСВ Топас 6 Long 6 220 1.0-1.5 151200 / 42300
УОСВ Топас 8 8 440 1,0-1,5 159000 / 44500
УОСВ Топас 8 Long 8 440 1,0-1,5 176300 / 49300
УОСВ Топас 9 9 510 1,0-1,5 171600 / 48000
УОСВ Топас 9 Long 9 510 1,0-1,5 194800 / 54500
УОСВ Топас 10 10 760 1,0-1,5 202000 / 56000
УОСВ Топас 10 Long 10 760 1,0-1,5 233200 / 65200
Компрессор Thomas 60 20400
Компрессор Thomas 80 21900
Копка ж/б колец 3000

 Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком. При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос.

Существует гибкая система скидок. Рассрочка. Кредит от банка партнера - ПАО " Сбербанк России".

 

Аэробный энергонезависимый септик "Евролос"

Модель Пользователей Размеры,мм Объем, л Производ.,л/сут. Монтаж  Цена, рублей
Евролос Эко 3 3 1500х1200х1700 1500 600 30 000 54 500
Евролос Эко 4 4 2000х1200х1700 2000 800 35 000 59 600
Евролос Эко 5 5 2500х1200х1700 2500 1000 40 000 64 800
Евролос Эко 6 6 3000х1200х1700 3000 1200 44 000 70 200
Евролос Эко 8  8 4000х1200х1700 4000 1600 51 000

           78 900

 Существует гибкая система скидок!!!!!